Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen

SZ 37-10 P02

Produktinformationen "SZ 37-10 P02"

Kraft F [kN]
Druck p [bar] 3 4 5 6 7 8 Vol. V [l]
H 150 mm 0,9 1,16 1,44 1,71 2 2,29 0,72
H 130 mm 1,05 1,43 1,8 2,19 2,57 2,95 0,64
H 110 mm 1,08 1,49 1,89 2,31 2,73 3,16 0,55
H 90 mm 1,11 1,52 1,93 2,36 2,79 3,22 0,46
H 70 mm 1,27 1,68 2,1 2,47 2,88 3,32 0,37

Datenblatt "SZ 37-10 P02"